• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Jay McClement
   |  6' 1"  |  205 lbs  |  : 36  |  : CAN 
03/02/1983
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
57 50 89 71 77 83 83 69 82 69 66 73 69 86 87 50 16 70

-
2011-12 Predators 41 4 6 10 1 4 1 1 1 0 37 10.8
2012-13 Penguins 64 9 14 23 1 10 1 1 1 0 107 8.4
2012-13 Jets 19 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 26 0.0
2013-14 Jets 82 12 15 27 18 7 0 2 3 1 106 11.3
2014-15 Jets 54 6 12 18 8 5 0 0 1 1 70 8.6
2014-15 Blackhawks 27 6 2 8 14 0 0 0 3 0 43 14.0
2015-16 Lightning 76 7 4 11 -4 6 0 0 2 1 46 15.2
2016-17 Panthers 82 4 2 6 -5 2 0 0 1 0 69 5.8
2017-18 Panthers 34 2 5 7 6 4 0 0 0 0 19 10.5
2018-19 Panthers 40 0 2 2 -4 0 0 0 0 0 33 0.0
  519 50 63 113 33 42 2 4 12 3 556 9.0
-
2011-12 Predators 4 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 3 33.3
2012-13 Jets 7 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 3 0.0
2013-14 Jets 7 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 5 0.0
2014-15 Blackhawks 24 3 2 5 4 2 0 0 0 2 34 8.8
2015-16 Lightning 16 1 2 3 0 0 0 0 0 0 16 6.3
2016-17 Panthers 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0.0
  63 5 6 11 1 4 0 0 0 2 65 7.7

-
2011-12 Predators 41 0 14 20 0 1 6 99 215 46.0
2012-13 Penguins 64 0 26 61 0 21 19 379 749 50.6
2012-13 Jets 19 0 7 -17 83 3 6 47 91 51.6
2013-14 Jets 82 0 24 68 0 7 24 169 332 50.9
2014-15 Jets 54 0 11 45 0 7 13 144 286 50.3
2014-15 Blackhawks 27 0 9 -7 65 3 6 132 262 50.4
2015-16 Lightning 76 0 6 0 0 0 0 325 633 51.3
2016-17 Panthers 82 0 11 0 0 0 0 537 1023 52.5
2017-18 Panthers 34 0 6 3 0 0 0 179 327 54.7
2018-19 Panthers 40 0 12 23 0 0 0 291 578 50.3
  519 0 126 196 148 42 74 2,302 4,496 51.2
-
2011-12 Predators 4 0 0 5 0 0 0 11 22 50.0
2012-13 Jets 7 0 1 3 3 2 1 22 43 51.2
2013-14 Jets 7 0 1 3 0 2 0 11 21 52.4
2014-15 Blackhawks 24 0 13 31 0 2 8 145 282 51.4
2015-16 Lightning 16 0 2 0 0 0 0 147 261 56.3
2016-17 Panthers 5 0 2 0 0 0 0 29 67 43.3
  63 0 19 42 3 6 9 365 696 52.4

-
2011-12 Predators 41 381:20 09:18 43:50 01:04 13:05 00:19 438:15 10:41 00:44
2012-13 Penguins 64 727:56 11:22 133:57 02:05 24:35 00:23 886:28 13:51 00:45
2012-13 Jets 19 227:54 11:59 64:00 03:22 00:07 00:00 292:01 15:22 00:00
2013-14 Jets 82 717:30 08:45 164:50 02:00 17:10 00:12 899:30 10:58 00:21
2014-15 Jets 54 399:21 07:23 116:23 02:09 00:00 0 515:44 09:33 00:10
2014-15 Blackhawks 27 240:03 08:53 74:00 02:44 00:00 0 314:03 11:37 00:00
2015-16 Lightning 76 430:03 05:39 124:45 01:38 00:00 0 554:48 07:18 00:06
2016-17 Panthers 82 571:15 06:57 286:37 03:29 00:00 0 857:52 10:27 00:08
2017-18 Panthers 34 211:00 06:12 40:11 01:10 00:00 0 251:11 07:23 00:01
2018-19 Panthers 40 291:25 07:17 103:40 02:35 00:02 00:00 395:07 09:52 00:02
  519 4197:47 08:05 1152:13 02:13 54:59 00:06 5404:59 10:24 00:42
-
2011-12 Predators 4 27:17 06:49 11:35 02:53 00:00 0 38:52 09:43 00:45
2012-13 Jets 7 50:54 07:16 29:45 04:15 00:00 0 80:39 11:31 00:33
2013-14 Jets 7 55:10 07:52 01:51 00:15 00:00 0 57:01 08:08 00:15
2014-15 Blackhawks 24 235:11 09:47 84:10 03:30 00:00 0 319:21 13:18 00:35
2015-16 Lightning 16 147:29 09:13 45:54 02:52 00:00 0 193:23 12:05 00:11
2016-17 Panthers 5 35:00 07:00 18:40 03:44 00:00 0 53:40 10:44 00:03
  63 551:01 08:44 191:55 03:02 00:00 0 742:56 11:47 00:50

-
2011-12 Predators 41 42 64 4 0 1 0 0 1 0 1
2012-13 Penguins 64 66 125 10 10 1 0 1 3 0 1
2012-13 Jets 19 20 36 4 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Jets 82 57 94 7 5 0 0 1 3 3 0
2014-15 Jets 54 23 57 5 5 0 0 1 1 0 1
2014-15 Blackhawks 27 21 37 0 0 0 0 0 1 1 0
2015-16 Lightning 76 5 79 6 0 0 0 0 0 1 1
2016-17 Panthers 82 10 119 2 0 0 0 0 1 0 0
2017-18 Panthers 34 14 28 4 0 0 0 0 0 0 0
2018-19 Panthers 40 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0
  519 262 697 42 20 2 0 3 10 5 10
-
2011-12 Predators 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Jets 7 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Jets 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Blackhawks 24 18 49 2 0 0 0 0 0 0 1
2015-16 Lightning 16 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Panthers 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
  63 33 96 4 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Predators 41 2 6 8 30 1 0 1 1 1 0 1 6
2012-13 Penguins 64 7 11 18 95 1 1 2 7 1 2 3 5
2012-13 Jets 19 0 1 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Jets 82 10 12 22 96 0 1 1 2 2 2 4 8
2014-15 Jets 54 6 11 17 67 0 0 0 0 0 1 1 3
2014-15 Blackhawks 27 6 2 8 40 0 0 0 0 0 0 0 3
2015-16 Lightning 76 7 4 11 46 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Panthers 82 4 2 6 65 0 0 0 0 0 0 0 4
2017-18 Panthers 34 2 5 7 17 0 0 0 0 0 0 0 2
2018-19 Panthers 40 0 2 2 32 0 0 0 0 0 0 0 1
  519 44 56 100 514 50 63 4 10 50 63 9 32
-
: : :
2011-12 Predators 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2012-13 Jets 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2013-14 Jets 7 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Blackhawks 24 3 2 5 33 0 0 0 0 0 0 0 1
2015-16 Lightning 16 1 2 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Panthers 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
  63 0 0 11 3 5 6 0 0 5 6 0 5

-
2011-12 Predators 41 0 0 0
2012-13 Penguins 64 0 0 0
2012-13 Jets 19 0 0 0
2013-14 Jets 82 0 0 0
2014-15 Jets 54 0 0 0
2014-15 Blackhawks 27 0 0 0
2015-16 Lightning 76 0 0 0
2016-17 Panthers 82 0 0 0
2017-18 Panthers 34 0 0 0
2018-19 Panthers 40 0 0 0
  519 0 0 0
-
2011-12 Predators 4 0 0 0
2012-13 Jets 7 0 0 0
2013-14 Jets 7 0 0 0
2014-15 Blackhawks 24 0 0 0
2015-16 Lightning 16 0 0 0
2016-17 Panthers 5 0 0 0
  63 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0