• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Garnet Exelby
   |  6' 1"  |  215 lbs  |  : 35  |  : CAN 
08-16-1981
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
69 66 58 75 82 75 75 70 50 67 65 80 66 70 70 53 1 69

-
2011-12 Predators 21 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4 0.0
2012-13 Penguins 3 0 2 2 6 26 0 0 0 0 8 0.0
2012-13 Penguins 23 0 4 4 -1 36 0 0 0 0 11 0.0
2012-13 Penguins 3 0 2 2 6 26 0 0 0 0 8 0.0
2012-13 Penguins 23 0 4 4 -1 36 0 0 0 0 11 0.0
2013-14 Jets 8 0 2 2 5 11 0 0 0 0 7 0.0
2013-14 IceHogs 10 0 1 1 1 8 0 0 0 0 17 0.0
2013-14 Blackhawks 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 100.0
2014-15 Blackhawks 14 0 0 0 1 6 0 0 0 0 9 0.0
  16 0 5 5 13 60 0 0 0 0 33 0.0
  90 1 10 11 6 106 0 0 0 0 43 2.3
-
2012-13 Jets 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0.0
2013-14 IceHogs 2 0 1 1 1 4 0 0 0 3 0.0
2014-15 Blackhawks 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4 0.0
  2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 3 0.0
  11 0 0 0 -2 6 0 0 0 0 6 0.0

-
2011-12 Predators 21 0 10 2 0 1 7 0 0 0
2012-13 Penguins 3 0 13 2 4 2 3 0 0 0
2012-13 Penguins 23 0 12 4 0 5 8 0 0 0
2012-13 Penguins 3 0 13 2 4 2 3 0
2012-13 Penguins 23 0 12 2 4 5 8 0
2013-14 Jets 8 0 8 0 0 2 4 0 0 0
2013-14 IceHogs 10 0 10 5 11 3 7 0
2013-14 Blackhawks 1 0 2 5 0 0 1 0
2014-15 Blackhawks 14 0 12 1 0 2 7 0 0 0
  16 0 10 9 19 7 13 0 0 0
  90 0 56 14 4 15 35 0 0 0
-
2012-13 Jets 7 0 7 3 1 1 4 0 0 0
2013-14 IceHogs 2 0 6 1 0 1 2 0 0 0
2014-15 Blackhawks 4 0 5 0 0 1 2 0 0 0
  11 0 12 3 1 2 6 0 0 0

-
2011-12 Predators 21 162:31 07:44 10:58 00:31 00:00 0 173:29 08:15 00:26
2012-13 Penguins 3 64:59 21:39 05:14 01:44 08:23 02:47 78:36 26:12 07:44
2012-13 Penguins 23 305:34 13:17 34:42 01:30 06:11 00:16 346:27 15:03 00:27
2012-13 Penguins 3 64:59 21:39 05:14 01:44 08:23 02:47 78:36 26:12 07:44
2012-13 Penguins 23 305:34 13:17 34:42 01:30 06:11 00:16 346:27 15:03 00:00
2013-14 Jets 8 110:49 13:51 21:58 02:44 01:18 00:09 134:05 16:45 00:06
2013-14 IceHogs 10 200:08 20:00 15:52 01:35 08:59 00:53 224:59 22:29 00:01
2013-14 Blackhawks 1 13:29 13:29 00:46 00:46 00:00 0 14:15 14:15 00:00
2014-15 Blackhawks 14 199:35 14:15 17:25 01:14 00:57 00:04 217:57 15:34 00:07
  16 330:06 20:37 26:20 01:38 25:45 01:36 382:11 23:53 00:58
  90 1097:32 12:11 120:31 01:20 14:37 00:09 1232:40 13:41 00:32
-
2012-13 Jets 7 69:04 09:52 20:35 02:56 00:00 0 89:39 12:48 00:42
2013-14 IceHogs 2 40:36 20:18 01:59 00:59 04:03 02:01 46:38 23:19 03:58
2014-15 Blackhawks 4 52:50 13:12 08:31 02:07 00:00 0 61:21 15:20 00:15
  2 40:36 20:18 01:59 00:59 04:03 02:01 46:38 23:19 01:59
  11 121:54 11:04 29:06 02:38 00:00 0 151:00 13:43 00:42

-
2011-12 Predators 21 12 15 17 5 0 0 1 0 0 0
2012-13 Penguins 3 5 5 26 10 0 1 1 0 0 0
2012-13 Penguins 23 29 41 36 10 0 0 2 0 0 0
2012-13 Penguins 3 5 5 26 10 0 1 1 0 0 0
2012-13 Penguins 23 29 41 36 10 0 0 2 0 0 0
2013-14 Jets 8 14 15 11 5 0 0 1 0 0 0
2013-14 IceHogs 10 24 13 8 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Blackhawks 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Blackhawks 14 17 15 6 0 0 0 0 0 0 0
  16 34 23 60 20 0 2 2 0 0 0
  90 104 130 106 30 0 0 6 0 0 0
-
2012-13 Jets 7 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Blackhawks 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  11 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2011-12 Predators 21 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Penguins 3 0 1 1 7 0 1 1 1 0 0 0 0
2012-13 Penguins 23 0 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-13 Penguins 3 0 1 1 7 0 1 1 1 0 0 0 0
2012-13 Penguins 23 0 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Jets 8 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1
2013-14 IceHogs 10 0 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1
2013-14 Blackhawks 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Blackhawks 14 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 0 3 1 30 0 2 2 2 0 0 0 1
  90 1 10 11 42 1 10 0 0 1 10 0 1
-
: : :
2012-13 Jets 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 IceHogs 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Blackhawks 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  11 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2011-12 Predators 21 0 0 0
2012-13 Penguins 3 0 0 0
2012-13 Penguins 23 0 0 0
2012-13 Penguins 3 0 0 0
2012-13 Penguins 23 0 0 0
2013-14 Jets 8 0 0 0
2013-14 IceHogs 10 0 0 0
2013-14 Blackhawks 1 0 0 0
2014-15 Blackhawks 14 0 0 0
  16 0 0 0
  90 0 0 0
-
2012-13 Jets 7 0 0 0
2013-14 IceHogs 2 0 0 0
2014-15 Blackhawks 4 0 0 0
  2 0 0 0
  11 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0