• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#79
Ross Colton
   |  6' 0"  |  194 lbs  |  : 29  |  : USA 
09/11/1996
(mm-jj-aaaa)
Status:  LHSVR
:
900,000$ / 1  
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

Clause de non-échange (NTC) : 2023-24


CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
83 30 78 81 73 80 90 75 86 70 72 70 79 69 71 84 50 72

-
2021-22 Flames 38 3 1 4 3 24 0 0 0 1 19 15.8
2022-23 Sabres 47 0 5 5 -16 14 0 0 0 0 21 0.0
2023-24 Capitals 78 7 16 23 -6 18 0 0 0 1 88 8.0
2024-25 Capitals 82 13 22 35 13 24 0 0 2 0 92 14.1
  245 23 44 67 -6 80 0 0 2 2 220 10.5
-
2023-24 Capitals 25 3 4 7 5 6 0 0 1 0 39 7.7
2024-25 Capitals 26 3 6 9 2 4 0 0 0 0 36 8.3
  51 6 10 16 7 10 0 0 1 0 75 8.0

-
2018-19 Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flames 38 0 2 13 0 0 0 118 266 44.4
2022-23 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Sabres 47 0 4 14 21 0 0 222 489 45.4
2023-24 Capitals 78 0 4 45 0 0 0 549 1121 49.0
2024-25 Capitals 82 0 12 92 0 0 0 722 1407 51.3
  245 0 22 164 21 0 0 1,611 3,283 49.1
-
2023-24 Capitals 25 0 3 16 0 0 0 218 438 49.8
2024-25 Capitals 26 0 3 37 0 0 0 219 441 49.7
  51 0 6 53 0 0 0 437 879 49.7

-
2018-19 Panthers 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2021-22 Flames 38 293:23 07:43 00:00 0 01:13 00:01 294:36 07:45 00:14
2022-23 Flames 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 00:00 0 0
2022-23 Sabres 47 416:38 08:51 23:07 00:29 03:24 00:04 443:09 09:25 00:00
2023-24 Capitals 78 885:14 11:20 00:00 0 00:23 00:00 885:37 11:21 00:15
2024-25 Capitals 82 1088:36 13:16 04:24 00:03 00:37 00:00 1093:37 13:20 00:15
  245 2683:51 10:57 27:31 00:06 05:37 00:01 2716:59 11:05 00:28
-
2023-24 Capitals 25 317:21 12:41 00:00 0 00:00 0 317:21 12:41 00:30
2024-25 Capitals 26 371:51 14:18 00:00 0 00:00 0 371:51 14:18 00:25
  51 689:12 13:30 00:00 0 00:00 0 689:12 13:30 00:40

-
2018-19 Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flames 38 43 20 24 0 0 0 0 1 1 0
2022-23 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Sabres 47 28 43 14 0 0 0 0 0 0 0
2023-24 Capitals 78 71 63 18 0 0 0 0 0 1 2
2024-25 Capitals 82 99 122 24 0 0 0 0 3 2 3
  245 241 248 80 0 0 0 0 4 4 7
-
2023-24 Capitals 25 15 29 6 0 0 0 0 1 0 1
2024-25 Capitals 26 30 36 4 0 0 0 0 0 0 1
  51 45 65 10 0 0 0 0 1 0 2

-
: : :
2018-19 Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-22 Flames 38 3 1 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022-23 Sabres 47 0 5 5 20 0 0 0 0 0 0 0 1
2023-24 Capitals 78 7 16 23 88 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Capitals 82 13 22 35 92 0 0 0 0 0 0 0 0
  245 23 44 67 219 23 44 0 0 23 44 0 1
-
: : :
2023-24 Capitals 25 3 4 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-25 Capitals 26 3 6 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0
  51 6 0 16 36 6 10 0 0 6 10 0 0

-
2018-19 Panthers 0 0 0 0
2021-22 Flames 38 0 0 0
2022-23 Flames 0 0 0 0
2022-23 Sabres 47 0 0 0
2023-24 Capitals 78 0 0 0
2024-25 Capitals 82 0 0 0
  245 0 0 0
-
2023-24 Capitals 25 0 0 0
2024-25 Capitals 26 0 0 0
  51 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
$900,000 * - - - - - - - - -
1

Clause de non-échange (NTC) : 2023-24