• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#16
Ryan Garbutt
    |  6' 0"  |  195 lbs  |  : 33  |  : CAN 
: 08/12/1985
(mm-jj-aaaa)
Status:  Retraité
:
Repêché: N/A
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
90 60 76 70 74 81 81 62 70 66 62 65 60 83 80 50 23 67

-
2014-15 Senators 59 5 11 16 4 46 0 0 0 1 72 6.9
2015-16 Senators 82 5 7 12 -8 60 0 0 1 1 92 5.4
2016-17 Senateurs 43 2 0 2 -3 16 0 0 1 0 16 12.5
2017-18 Senators 82 7 16 23 5 52 1 1 1 1 108 6.5
  223 17 34 51 1 158 1 1 2 3 272 6.3
  43 2 0 2 -3 16 0 0 1 0 16 12.5
-
2014-15 Senators 4 0 1 1 3 6 0 0 0 5 0.0
2016-17 Senateurs 4 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 2 0.0
2017-18 Senators 13 0 1 1 1 40 0 0 0 12 0.0
  17 0 2 2 0 46 0 0 0 0 17 0.0
  4 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 2 0.0

-
2014-15 Senators 59 0 13 14 36 10 5 152 310 49.0
2015-16 Senators 82 0 7 0 0 0 0 249 559 44.5
2016-17 Senateurs 43 0 1 0 0 0 0 21 51 41.2
2017-18 Senators 82 0 18 19 26 0 0 377 708 53.2
  223 0 18 33 62 10 5 778 1,577 49.3
  43 0 1 0 0 0 0 21 51 41.2
-
2014-15 Senators 4 0 3 3 1 1 1 23 55 239.1
2016-17 Senateurs 4 0 1 0 0 0 0 1 3 33.3
2017-18 Senators 13 0 1 4 17 0 0 54 120 222.2
  4 0 1 0 0 0 0 1 3 33.3

-
2014-15 Senators 59 496:41 08:25 43:49 00:44 12:05 00:12 552:35 09:21 37:09
2015-16 Senators 82 986:51 12:02 99:52 01:13 18:53 00:13 1105:36 13:28 60:58
2016-17 Senateurs 43 295:30 06:52 17:41 00:24 00:00 0 313:11 07:17 00:12
2017-18 Senators 82 909:31 11:05 212:59 02:35 81:33 00:59 1204:03 14:41 91:21
  223 2393:03 10:43 356:40 01:35 112:31 00:30 2862:14 12:50 00:50
  43 295:30 06:52 17:41 00:24 00:00 0 313:11 07:17 00:12
-
2014-15 Senators 4 51:13 12:48 02:39 00:39 09:14 02:18 63:06 15:46 05:20
2016-17 Senateurs 4 40:44 10:11 00:00 0 00:00 0 40:44 10:11 00:17
2017-18 Senators 13 150:33 11:34 28:39 02:12 08:30 00:39 187:42 14:26 12:58
  17 201:46 11:52 31:18 01:50 17:44 01:02 250:48 14:45 01:04
  4 40:44 10:11 00:00 0 00:00 0 40:44 10:11 00:17

-
2014-15 Senators 59 96 67 46 20 1 1 2 1 2 0
2015-16 Senators 82 148 73 60 0 0 0 0 2 0 1
2016-17 Senateurs 43 35 9 16 0 0 0 0 0 0 1
2017-18 Senators 82 143 105 52 0 0 0 0 1 2 3
  223 387 245 158 20 1 1 2 4 4 7
  43 35 9 16 0 0 0 0 0 0 1
-
2014-15 Senators 4 10 5 6 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Senateurs 4 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Senators 13 29 10 40 10 0 0 0 0 0 0
  17 39 15 46 10 0 0 0 0 0 0
  4 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2014-15 Senators 59 5 10 15 69 0 0 0 0 0 1 1 3
2015-16 Senators 82 5 7 12 87 0 0 0 4 0 0 0 1
2016-17 Senateurs 43 2 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Senators 82 5 13 18 84 1 3 4 19 1 0 1 5
  223 15 30 18 240 1 3 4 23 1 1 2 9
  43 2 0 2 16 2 0 0 0 2 0 0 0
-
: : :
2014-15 Senators 4 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2016-17 Senateurs 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-18 Senators 13 0 1 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0
  17 0 2 1 15 0 0 0 2 0 0 0 0
  4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2014-15 Senators 59 0 1 0
2015-16 Senators 82 0 0 0
2016-17 Senateurs 43 0 0 0
2017-18 Senators 82 0 0 0
  223 0 1 0
  43 0 0 0
-
2014-15 Senators 4 0 0 0
2016-17 Senateurs 4 0 0 0
2017-18 Senators 13 0 0 0
  17 0 1 0
  4 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0