• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Patrice Cormier
   |  6' 2"  |  215 lbs  |  : 29  |  : CAN 
: 06/14/1990
(mm-jj-aaaa)
Status:  Europe
:
Repêché: 2008, LAK (96e total), Ronde 4
: 100% : 0 : 0

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO PO OV
72 56 48 67 80 79 84 60 76 60 62 63 60 68 71 50 50 64

-
2012-13 Wolves 35 0 4 4 0 16 0 0 0 0 22 0.0
2013-14 Wolves 82 5 5 10 3 9 0 0 0 0 39 12.8
2014-15 Wolves 22 1 4 5 -2 7 0 0 1 0 21 4.8
2015-16 Wolves 50 1 2 3 -4 10 0 0 1 0 20 5.0
2016-17 Wolves 18 2 0 2 4 10 0 0 0 1 11 18.2
  207 9 15 24 1 52 0 0 2 1 113 8.0
-
2013-14 Wolves 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 4 0.0
2014-15 Wolves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0

-
2012-13 Wolves 35 0 8 3 12 2 1 66 159 41.5
2013-14 Wolves 82 0 12 10 20 3 6 20 41 48.8
2014-15 Wolves 22 0 5 5 10 0 4 48 86 55.8
2015-16 Wolves 50 0 4 0 0 0 0 153 285 53.7
2016-17 Wolves 18 0 1 0 0 0 0 94 190 49.5
  207 0 1 18 42 5 11 381 761 50.1
-
2013-14 Wolves 6 0 2 1 1 0 2 0 1 0
2014-15 Wolves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2012-13 Wolves 35 357:47 10:13 00:00 0 00:00 0 357:47 10:13 13:57
2013-14 Wolves 82 663:03 08:05 21:41 00:15 00:00 0 684:44 08:21 27:42
2014-15 Wolves 22 195:10 08:52 16:36 00:45 00:27 00:01 212:13 09:38 11:20
2015-16 Wolves 50 346:43 06:56 28:31 00:34 00:26 00:00 375:40 07:30 14:29
2016-17 Wolves 18 168:14 09:20 18:59 01:03 13:41 00:45 200:54 11:09 06:51
  207 1730:57 08:21 85:47 00:24 14:34 00:04 1831:18 08:50 00:21
-
2013-14 Wolves 6 47:20 07:53 07:09 01:11 00:00 0 54:29 09:04 02:28
2014-15 Wolves 2 12:50 06:25 00:00 0 00:00 0 12:50 06:25 00:29
  8 60:10 07:31 07:09 00:53 00:00 0 67:19 08:24 00:22

-
2012-13 Wolves 35 59 34 16 10 1 0 1 0 0 0
2013-14 Wolves 82 94 48 9 5 0 0 1 0 0 0
2014-15 Wolves 22 31 21 7 5 0 0 1 0 0 0
2015-16 Wolves 50 49 38 10 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Wolves 18 12 14 10 0 0 0 0 0 0 0
  207 245 155 52 20 1 0 3 0 0 0
-
2013-14 Wolves 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Wolves 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

-
: : :
2012-13 Wolves 35 0 4 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-14 Wolves 82 5 5 10 38 0 0 0 0 0 0 0 1
2014-15 Wolves 22 1 4 5 19 0 0 0 0 0 0 0 2
2015-16 Wolves 50 1 2 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-17 Wolves 18 2 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0
  207 9 15 2 110 0 0 0 0 0 0 0 3
-
: : :
2013-14 Wolves 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-15 Wolves 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

-
2012-13 Wolves 35 0 0 0
2013-14 Wolves 82 0 0 0
2014-15 Wolves 22 0 0 0
2015-16 Wolves 50 0 0 0
2016-17 Wolves 18 0 0 0
  207 0 0 0
-
2013-14 Wolves 6 0 0 0
2014-15 Wolves 2 0 0 0
  8 0 0 0

Contract

* =
2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
- - - - - - - - - -
0