• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
Leland Irving
  •  
     |  6' 0"  |  177 lbs  |  : 31  |  : CAN 
    04/11/1988
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  Retraité
    :
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    89 86 84 70 83 87 93 90 87 85 80 68 68 50 56 80

    -
    2011-12 Phantoms 9 9 5 3 1 285 21 2.28 0.931 0 1 0 0 552:34 1 2 0
    2011-12 Flyers 4 4 3 1 0 135 7 1.75 0.948 0 0 0 0 240:00 1 2 0
    2011-12 Penguins 17 17 10 6 1 445 36 2.12 0.925 1 1 1 2 1019:04 5 2 0
    2011-12 Penguins 8 8 3 2 3 279 19 2.31 0.932 0 0 2 0 493:54 0 1 0
    2012-13 Penguins 49 49 23 24 1 1688 127 2.61 0.925 0 6 2 2 2921:15 5 2 4
    2013-14 Penguins 44 43 22 16 5 1482 114 2.58 0.923 0 1 3 2 2647:03 2 3 1
    2014-15 Flames 19 18 8 8 2 602 56 3.11 0.907 0 0 0 4 1080:31 0 2 0
    2015-16 Ducks 9 9 6 3 0 279 23 2.51 0.918 0 1 0 0 549:15 1 1 1
    2016-17 Ducks 12 12 8 4 0 384 34 2.83 0.911 0 0 0 0 721:51 0 0 2
    2016-17 Sharks 5 5 3 2 0 130 15 3.30 0.885 0 0 0 2 273:03 0 0 0
    2017-18 Barracuda 20 19 8 11 0 556 45 2.27 0.925 0 2 0 0 1189:34 3 0 2
    2017-18 Sharks 16 15 4 8 3 500 56 3.57 0.888 0 0 0 2 940:06 1 0 0
    2018-19 Sharks 25 22 12 9 1 881 67 2.96 0.924 0 2 0 2 1356:29 1 4 1
      46 45 23 20 2 1,286 102 2.22 0.921 1 4 1 2 2761:12 9 4 2
      191 185 92 77 15 6,360 518 2.77 0.919 0 10 7 14 11223:27 11 15 9
    -
    2011-12 Penguins 7 7 3 2 2 243 13 1.78 0.947 0 0 0 2 438:33 1 1 2
    2016-17 Sharks 1 0 0 0 0 14 0 0.00 1.000 0 0 0 0 18:59 0 0 0
      7 7 3 2 2 243 13 0.24 0.947 0 0 1 4 3199:45 1 1 2
      1 0 0 0 0 14 0 0.00 1.000 0 0 0 0 18:59 0 0 0

    -
    2011-12 Phantoms 9 9 19 0.526
    2011-12 Flyers 4 0 0 0
    2011-12 Penguins 17 1 15 0.933
    2011-12 Penguins 8 5 10 0.500
    2012-13 Penguins 49 1 14 0.929
    2013-14 Penguins 44 4 18 0.778
    2014-15 Flames 19 0 5 1.000
    2015-16 Ducks 9 0 8 1.000
    2016-17 Ducks 12 0 0 0
    2016-17 Sharks 5 0 0 0
    2017-18 Barracuda 20 1 7 0.857
    2017-18 Sharks 16 0 3 1.000
    2018-19 Sharks 25 0 0 0
      46 5 13 0.615
      191 10 58 0.828
    -
    2011-12 Penguins 7 0 0 0
    2016-17 Sharks 1 0 0 0
      7 0 0 0
      1 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0