• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#30
Matt Murray
  •  
     |  6' 5"  |  203 lbs  |  : 31  |  : CAN 
    05/25/1994
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  Non Actif
    :
    3,500,000$ / 2  
    Repêché: 2015, WPG (27e total), Ronde 2
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    90 90 88 82 92 90 92 92 91 92 85 73 77 28 60 85

    -
    2015-16 Moose 64 60 35 21 3 1704 151 2.47 0.919 5 2 1 4 3675:04 7 6 1
    2016-17 Moose 53 53 26 22 5 1549 130 2.44 0.923 2 1 3 6 3196:54 9 5 2
    2017-18 Moose 66 65 36 23 6 1652 146 2.29 0.919 4 1 3 16 3831:38 8 4 5
    2018-19 Jets 57 55 20 26 9 1868 174 3.16 0.907 2 3 3 4 3307:09 3 7 4
    2019-20 Jets 52 51 23 22 6 1806 173 3.35 0.904 0 1 1 6 3100:45 3 3 1
    2020-21 Jets 41 41 25 15 1 1311 126 3.09 0.904 2 0 0 10 2450:12 4 1 1
    2020-21 Capitals 20 19 13 5 1 661 49 2.50 0.926 4 0 1 0 1177:00 4 1 0
    2021-22 Capitals 28 27 9 11 7 902 91 3.30 0.899 0 0 0 2 1656:39 0 1 1
    2021-22 Red Wings 29 27 10 16 1 930 107 3.83 0.885 0 2 2 0 1677:22 0 1 0
    2022-23 Red Wings 60 59 28 22 8 1987 201 3.47 0.899 1 0 0 2 3478:52 4 4 4
    2023-24 Kings 38 36 19 17 0 1194 109 3.01 0.909 1 3 1 2 2173:52 4 2 2
    2024-25 Islanders 11 11 4 4 3 311 28 2.51 0.917 1 0 1 0 669:53 1 1 0
      194 189 101 70 17 5,216 455 2.40 0.913 12 4 8 26 11373:29 25 16 8
      325 315 147 134 33 10,659 1,030 3.25 0.903 10 9 8 26 19021:51 22 20 13
    -
    2015-16 Moose 11 11 4 5 2 315 32 2.81 0.898 0 2 0 2 684:59 0 1 0
    2016-17 Moose 7 7 3 3 1 253 20 2.73 0.921 1 0 1 0 439:05 1 1 0
    2020-21 Capitals 13 13 6 5 2 472 47 3.53 0.900 0 0 0 2 800:43 1 0 0
    2022-23 Red Wings 5 5 2 2 1 172 16 2.96 0.907 0 0 0 0 324:56 0 0 0
      18 18 7 8 3 568 52 0.25 0.908 1 2 9 28 12497:33 1 2 0
      18 18 8 7 3 644 63 3.36 0.902 0 0 0 2 1125:39 1 0 0

    -
    2015-16 Moose 64 5 19 0.737
    2016-17 Moose 53 5 14 0.643
    2017-18 Moose 66 3 12 0.750
    2018-19 Jets 57 7 18 0.611
    2019-20 Jets 52 0 3 1.000
    2020-21 Jets 41 0 4 1.000
    2020-21 Capitals 20 2 6 0.667
    2021-22 Capitals 28 4 13 0.692
    2021-22 Red Wings 29 1 6 0.833
    2022-23 Red Wings 60 3 17 0.824
    2023-24 Kings 38 0 0 0
    2024-25 Islanders 11 5 11 0.545
      194 0 0 0
      325 17 67 0.746
    -
    2015-16 Moose 11 0 0 0
    2016-17 Moose 7 0 0 0
    2020-21 Capitals 13 0 0 0
    2022-23 Red Wings 5 0 0 0
      18 0 0 0
      18 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    $3,500,000 $3,500,000 - - - - - - - -
    2