• LHSVR | Ligue de Hockey Simulee de la Vallee-du-Richelieu
  •  
#35
Cory Schneider
  •  
     |  6' 3"  |  200 lbs  |  : 37  |  : USA 
    03/18/1986
    (mm-jj-aaaa)
    Status:  LHSVR
    :
    Repêché: N/A
    : 100% : 0 : 0

    SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PC PS EX LD MO PO OV
    75 79 78 83 74 73 75 74 73 75 74 81 90 90 25 74

    -
    2011-12 Wild 61 61 35 20 6 1864 140 2.37 0.930 2 1 3 0 3547:47 9 8 6
    2011-12 Wild 3 3 1 2 0 94 9 3.02 0.904 0 1 1 0 179:45 0 1 0
    2012-13 Maple Leafs 52 52 25 21 5 1758 141 2.72 0.920 1 1 3 21 3109:56 7 5 0
    2013-14 Maple Leafs 49 49 26 21 2 1642 133 2.73 0.919 1 3 2 2 2923:09 5 2 1
    2014-15 Maple Leafs 58 58 32 19 7 2082 153 2.59 0.927 1 0 7 8 3547:13 8 5 4
    2015-16 Maple Leafs 71 68 32 26 8 1862 174 2.59 0.907 4 1 2 8 4035:43 9 3 0
    2016-17 Maple Leafs 59 58 24 26 5 1593 168 2.99 0.895 5 1 1 0 3367:18 8 4 1
    2017-18 Maple Leafs 61 61 33 15 11 1880 192 3.18 0.898 3 1 1 6 3622:08 4 3 2
    2018-19 Maple Leafs 65 65 31 27 7 2069 193 3.01 0.907 5 0 4 6 3847:51 10 4 2
    2019-20 Maple Leafs 57 56 19 32 5 1930 205 3.65 0.894 2 4 3 6 3371:24 4 2 2
    2020-21 Blues 37 24 9 13 2 930 86 3.31 0.908 0 1 0 4 1558:29 3 3 0
    2021-22 Islanders 18 12 5 5 2 415 44 3.10 0.894 0 0 2 2 851:52 0 0 0
      61 61 35 20 6 1,864 140 2.37 0.925 2 1 3 0 3547:47 9 8 6
      530 506 237 207 54 16,255 1,498 2.96 0.908 22 13 26 63 30414:48 58 32 12
    -
    2014-15 Maple Leafs 11 11 7 3 1 394 31 2.72 0.921 1 0 1 2 683:32 3 0 1
    2015-16 Maple Leafs 7 7 3 3 0 180 17 2.41 0.906 0 0 1 0 424:02 0 2 0
    2017-18 Maple Leafs 13 13 7 4 1 477 43 3.41 0.910 0 0 0 4 756:29 2 0 1
      31 31 17 10 2 1,051 91 2.93 0.913 1 0 2 6 1864:03 5 2 2

    -
    2011-12 Wild 61 8 17 0.529
    2011-12 Wild 3 0 0 0
    2012-13 Maple Leafs 52 3 11 0.727
    2013-14 Maple Leafs 49 5 12 0.583
    2014-15 Maple Leafs 58 14 50 0.720
    2015-16 Maple Leafs 71 12 31 0.613
    2016-17 Maple Leafs 59 7 19 0.632
    2017-18 Maple Leafs 61 9 34 0.735
    2018-19 Maple Leafs 65 4 10 0.600
    2019-20 Maple Leafs 57 10 21 0.524
    2020-21 Blues 37 0 3 1.000
    2021-22 Islanders 18 1 3 0.667
      61 0 0 0
      530 65 194 0.665
    -
    2014-15 Maple Leafs 11 0 0 0
    2015-16 Maple Leafs 7 0 0 0
    2017-18 Maple Leafs 13 0 0 0
      31 0 0 0

    Contract

    * =
    2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 2034-35
    - - - - - - - - - -
    0